homepageproductscontact usleave wordenglish version
 
  高速单列角接触球轴承、高速双联角接触球轴承
HIGH SPEED SINGLE ROW ANGULAR CONTAC BALL BEARING HI-SPEED DUPLEX ANGULAR CONTACT BA
LL BEARING


外形尺寸(mm)
Boundary dimensions
额定负荷(KN)
Load Rating
极限转速
Limiting Speed
轴承代号
Bearing No.
作用点(mm)
Working
Point
重量(kg)
Weight
单列(Single)
额定负荷(KN)
Load Rating
极限转速(组合)
Limiting Speed(Duplex)
轴承代号
Bearing No.
动负荷
Dynamic
静负荷
Static
动负荷
Dynamic
静负荷
Static
d D B 2B rmin rlmin Cr Cor 脂润滑Grease 油润滑Oil   a   Cr Cor 脂润滑Grease 油润滑Oil 背面组合(DB) 正面组合(DF) 并列组合(DT)
45 58 7 14 0.3 0.15 7.60 7.40 16000 21000 7809C 10.5 0.038 12.3 14.8 13000 17000 7809CDB 7809CDF 7809CDT
68 12 24 0.6 0.3 17.3 14.1 15000 20000 7909C 13.5 0.126 28.1 28.1 12000 16000 7909CDB 7909CDF 7909CDT
75 16 32 1 0.6 24.4 19.3 14000 19000 7009C 16 0.233 39.5 38.5 11000 15000 7009CDB 7009CDF 7009CDT
85 19 38 1.1 0.6 41.0 28.8 13000 17000 7209C 18 0.400 66.5 57.5 10000 13000 7209CDB 7209CDF 7209CDT
100 25 50 1.5 1 64.0 43.0 11000 15000 7309C 22.5 0.830 104 86.0 9000 12000 7309CDB 7309CDF 7309CDT
50 65 7 14 0.3 0.15 7.90 8.05 14000 19000 7810C 11 0.049 12.8 16.1 11000 15000 7810CDB 7810CDF 7810CDT
72 12 24 0.6 0.3 18.3 15.8 14000 18000 7910C 14 0.131 29.8 31.5 11000 14000 7910CDB 7910CDF 7910CDT
80 16 32 1 0.6 26.0 21.9 13000 17000 7010C 16.5 0.253 42.0 44.0 10000 13000 7010CDB 7010CDF 7010CDT
90 20 40 1.1 0.6 43.0 31.5 12000 15000 7210C 19.5 0.454 69.5 63.5 9100 12000 7210CDB 7210CDF 7210CDT
110 27 54 2 1 75.0 51.5 10000 14000 7310C 24.5 1.05 122 103 8200 11000 7310CDB 7310CDF 7310CDT
55 72 9 18 0.3 0.15 13.1 12.7 13000 18000 7811C 13 0.079 21.2 25.5 10000 14000 7811CDB 7811CDF 7811CDT
80 13 26 1 0.6 19.1 17.7 12000 16000 7911C 15.5 0.178 31.0 35.5 9800 13000 7911CDB 7911CDF 7911CDT
90 18 36 1.1 0.6 34.0 28.6 12000 15000 7011C 18.5 0.370 55.5 57.5 9200 12000 7011CDB 7011CDF 7011CDT
100 21 42 1.5 1 53.0 40.0 11000 14000 7211C 21 0.593 86.0 80.0 8300 11000 7211CDB 7211CDF 7211CDT
120 29 58 2 1 87.0 60.5 9400 13000 7311C 26.5 1.34 141 121 7500 9900 7311CDB 7311CDF 7311CDT
60 78 10 20 0.3 0.15 13.4 13.6 12000 16000 7812C 14 0.101 21.8 27.2 9600 13000 7812CDB 7812CDF 7812CDT
85 13 26 1 0.6 20.0 19.5 11000 15000 7912C 16 0.191 32.5 39.0 9000 12000 7912CDB 7912CDF 7912CDT
95 18 36 1.1 0.6 35.0 30.5 11000 14000 7012C 19.5 0.387 57.0 61.5 8400 11000 7012CDB 7012CDF 7012CDT
110 22 44 1.5 1 64.0 49.5 9700 13000 7212C 22.5 0.757 104 99.0 7700 10000 7212CDB 7212CDF 7212CDT
130 31 62 2.1 1.1 99.0 70.5 8700 12000 7312C 28.5 1.68 161 141 6900 9200 7312CDB 7312CDF 7312CDT
65 85 10 20 0.6 0.3 14.0 14.9 11000 15000 7813C 15 0.122 22.9 29.9 8900 12000 7813CDB 7813CDF 7813CDT
90 13 26 1 0.6 37.0 34.5 11000 14000 7913C 17 0.204 33.0 40.5 8400 11000 7913CDB 7913CDF 7913CDT
100 18 36 1.1 0.6 37.0 34.5 9900 13000 7013C 20 0.421 60.5 68.5 7800 10000 7013CDB 7013CDF 7013CDT
120 23 46 1.5 1 70.0 55.0 9000 12000 7213C 24 0.948 113 110 7100 9500 7213CDB 7213CDF 7213CDT
140 33 66 2.1 1.1 112 80.5 8100 11000 7313C 30 2.06 182 161 6400 8500 7313CDB 7313CDF 7313CDT
70 90 10 20 0.6 0.3 14.5 15.8 10000 14000 7814C 15.5 0.130 23.5 31.5 8200 11000 7814CDB 7814CDF 7814CDT
100 16 32 1 0.6 28.9 29.0 9900 13000 7914C 19.5 0.331 47.0 58.0 7800 10000 7914CDB 7914CDF 7914CDT
110 20 40 1.1 0.6 47.0 43.0 9200 12000 7014C 22 0.583 76.0 86.0 7300 9700 7014CDB 7014CDF 7014CDT
125 24 48 1.5 1 76.0 60.0 8300 11000 7214C 25 1.04 123 120 6600 8800 7214CDB 7214CDF 7214CDT
150 35 70 2.1 1.1 126 92.0 7500 10000 7314C 32 2.50 205 184 5900 7900 7314CDB 7314CDF 7314CDT
75 95 10 20 0.6 0.3 14.8 16.7 9700 13000 7815C 16.58 0.138 24.0 33.5 7700 10000 7815CDB 7815CDF 7815CDT
105 16 32 1 0.6 29.4 30.5 9200 12000 7915C 20 0.350 47.5 61.0 7300 9700 7915CDB 7915CDF 7915CDT
115 20 40 1.1 0.6 48.0 45.5 8600 11000 7015C 22.5 0.630 78.0 91.5 6800 9000 7015CDB 7015CDF 7015CDT
130 25 50 1.5 1 79.5 65.5 7800 10000 7215C 26.5 1.14 129 131 6200 8200 7215CDB 7215CDF 7215CDT
160 37 74 2.1 1.1 137 104 7000 9300 7315C 34 3.09 223 208 5500 7400 7315CDB 7315CDF 7315CDT
 
 
浙江迪邦达轴承有限公司 浙江大学海宁滚动轴承开发中心 版权所有
 
海宁市红日广告有限公司设计、维护 技术支持:gaodepc@163.net