homepageproductsconnect usleave wordchinese version
 
  深沟球轴承
DEEP GROOVE BALL BEARINGS


外型尺寸
Boundary dimenion
轴承代号
Bearing No.
额定负荷
Load Rating
极限转速
Limiting Speed
重量
Weight
(开式open)
d D B rmin 开式
open
带防尘盖
with shield(S)
带密封圈
with seal(s)
Cr Cor 脂润滑Grease RS
2RS
油润滑
Oil
开式open
10 26 8 0.3 6000 6000-Z 6000-ZZ 6000-RS 6000-2RS 4.58 1.97 31000 19000 36000 0.01
30 9 0.6 6200 6200-Z 6200-ZZ 6200-RS 6200-2RS 5.11 2.39 24000 16000 29000 0.03
35 11 0.6 6300 6300-Z 6300-ZZ 6300-RS 6300-2RS 7.65 3.47 22000 16000 27000 0.05
12 28 8 0.3 6001 6001-Z 6001-ZZ 6001-RS 6001-2RS 5.59 2.84 27000 17000 17000 0.02
32 10 0.6 6201 6201-Z 6201-ZZ 6201-RS 6201-2RS 6.82 3.06 22000 15000 27000 0.03
37 12 1 6301 6301-Z 6301-ZZ 6301-RS 6301-2RS 9.72 5.09 20000 15000 25000 0.05
15 32 9 0.3 6002 6002-Z 6002-ZZ 6002-RS 6002-2RS 5.59 2.84 23000 14000 27000 0.03
35 11 0.6 6202 6202-Z 6202-ZZ 6202-RS 6202-2RS 7.64 3.72 20000 13000 24000 0.04
42 13 1 6302 6302-Z 6302-ZZ 6302-RS 6302-2RS 11.4 5.43 17000 12000 20000 0.08
17 35 10 0.3 6003 6003-Z 6003-ZZ 6003-RS 6003-2RS 6.00 3.25 21000 12000 25000 0.04
40 12 0.6 6203 6203-Z 6203-ZZ 6203-RS 6203-2RS 9.57 4.79 17000 12000 21000 0.06
47 14 1 6303 6303-Z 6303-ZZ 6303-RS 6303-2RS 13.58 6.58 15000 10000 18000 0.11
20 42 12 0.6 6004 6004-Z 6004-ZZ 6004-RS 6004-2RS 9.38 5.03 15000 9500 19000 0.06
47 14 1 6204 6204-Z 6204-ZZ 6204-RS 6204-2RS 12.84 6.65 14000 9000 18000 0.10
52 15 1.1 6304 6304-Z 6304-ZZ 6304-RS 6304-2RS 15.94 7.88 13000 8500 17000 0.14
25 47 12 0.6 6005 6005-Z 6005-ZZ 6005-RS 6005-2RS 10.0 5.85 13000 8500 17000 0.17
52 15 1.0 6205 6205-Z 6205-ZZ 6205-RS 6205-2RS 14.0 7.88 12000 8000 16000 0.12
62 17 1.1 6305 6305-Z 6305-ZZ 6305-RS 6305-2RS 22.20 11.5 10000 7000 14000 0.22
30 55 13 1.0 6006 6006-Z 6006-ZZ 6006-RS 6006-2RS 13.23 8.30 10000 7500 14000 0.11
62 16 1.0 6206 6206-Z 6206-ZZ 6206-RS 6206-2RS 19.46 11.31 9500 6700 13000 0.20
72 19 1.1 6306 6306-Z 6306-ZZ 6306-RS 6306-2RS 27.00 15.19 9000 6300 12000 0.35
35 62 14 1 6007 6007-Z 6007-ZZ 6007-RS 6007-2RS 16.21 10.42 9000 6300 12000 0.14
72 17 1.1 6207 6207-Z 6207-ZZ 6207-RS 6207-2RS 25.5 15.2 8500 6000 11000 0.27
80 21 1.5 6307 6307-Z 6307-ZZ 6307-RS 6307-2RS 33.20 19.2 8000 5600 10000 0.42
[1] [2] [3] [4] [下一页(NEXT)]

 
 
浙江迪邦达轴承有限公司 浙江大学海宁滚动轴承开发中心 版权所有
 
海宁市红日广告有限公司设计、维护 技术支持:gaodepc@163.net