homepageproductsconnect usleave wordchinese version
 
  非标深沟球轴承
NONSTANDARD DEEP GROOVE BALL BEARINGS


轴承代号
Bearing No.
外形尺寸
Boundary dimensions
额定负荷
Load Rating
重量
Weight
(开式Open)
d D B rmin Dynamic
Cr
Static
Cor
open shielded
R6 R6-Z R6-ZZ R6-RS R6-2RS 9.525 22.225 5.558 7.142 0.3 2.57 1.36 0.0096
R8 R8-Z R8-ZZ R8-RS R8-2RS 12.700 28.575 6.35 7.938 0.3 5.11 2.39 0.0169
R10 R10-Z R10-ZZ R10-RS R10-2RS 15.875 34.925 7.14 8.730 0.6 6.00 3.25 0.0292
R12 R12-Z R12-ZZ R12-RS R12-2RS 19.050 41.275 7.938 11.112 0.6 9.38 5.03 0.0447
R14 R14-Z R14-ZZ R14-RS R14-2RS 22.225 47.625 9.525 12.700 0.6 10.06 5.85 0.0748
R16 R16-Z R16-ZZ R16-RS R16-2RS 25.400 50.800 9.525 12.700 0.6 10.06 5.85 0.0808
R18 R18-Z R18-ZZ R18-RS R18-2RS 28.575 53.975 9.525 12.700 0.6 13.32 8.30 0.0847
R20 R20-Z R20-ZZ R20-RS R20-2RS 31.750 57.150 9.525 12.700 1 13.32 8.30 0.0903
R22 R22-Z R22-ZZ R22-RS R22-2RS 34.925 63.500 11.112 14.288 1 16.21 10.42 0.1332
R24 R24-Z R24-ZZ R24-RS R24-2RS 38.100 66.675 11.112 14.288 1 17.03 11.70 0.1384

轴承代号
Bearing No.
外形尺寸
Boundary dimensions
轴承代号
Bearing No.
外形尺寸
Boundary dimensions
d D B d D B
10-2021 15 35 13 10-3021 15 43 13
10-2022 15 38 19 10-3041 15 52 16
10-3022 15 46 14 10-3042 17 52 16
10-3031 15 47 14 6-3101 12 28 12
10-1583 15 47 18 6-3305 25 62 25.4
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页(NEXT)]

 
 
浙江迪邦达轴承有限公司 浙江大学海宁滚动轴承开发中心 版权所有
 
海宁市红日广告有限公司设计、维护 技术支持:gaodepc@163.net