homepageproductsconnect usleave wordchinese version
 
  深沟球轴承
DEEP GROOVE BALL BEARINGS


轴承代号
Bearing No.
外型尺寸
Boundary dimensions
轴承代号
Bearing No.
外型尺寸
Boundary dimensions
d D B d D B
RLS4 12.7 33.34 9.525 RMS4 12.7 41.28 15.88
RLS5 15.857 39.69 11.11 RMS5 15.875 46.04 15.88
RLS6 19.05 47.63 14.29 RMS6 19.05 50.8 17.46
RLS7 22.225 50.8 14.23 RMS7 22.225 57.15 17.46
RLS8 25.4 57.15 15.88 RMS8 25.4 63.5 19.05
RLS9 28.575 63.5 15.88 RMS9 28.575 71.44 20.64
RLS10 31.75 69.85 17.46 RMS10 31.75 17.37 22.23
RLS11 34.925 76.2 17.46 RMS11 34.925 88.9 22.23
RLS12 38.1 82.55 19.05 RMS12 38.1 95.25 23.81
RLS13 41.275 88.9 19.05 RMS13 41.725 101.6 23.81
RLS14 44.45 95.25 20.64 RMS14 44.45 108 26.99
RLS15 47.625 101.6 20.64 RMS15 47.625 114.3 26.99
RLS16 50.8 101.6 20.64 RMS16 50.8 114.3 26.99
RLS18 57.15 114.3 22.23 RMS18 57.15 127 31.75
RLS20 63.5 127 23.81 RMS20 63.5 139.5 31.75
RLS22 69.85 133.4 23.81 RMS22 69.85 158.8 34.93
RLS24 76.2 146.05 26.99 RMS24 76.2 177.8 39.68
RLS26 82.55 152.4 26.99 RMS26 82.55 190.5 39.68
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [上一页(BACK)][下一页(NEXT)]

 
 
浙江迪邦达轴承有限公司 浙江大学海宁滚动轴承开发中心 版权所有
 
海宁市红日广告有限公司设计、维护 技术支持:gaodepc@163.net