homepageproductsconnect usleave wordchinese version
 
  非标深沟球轴承
NONSTANDARD DEEP GROOVE BALL BEARINGS


轴承代号
Bearing No.
外型尺寸
Boundary dimensions
额定负荷
Load Rating
重量
Weight
(Kg)
d
D
B
rmin
Dynamic
Cr
Static
Cor
16001 12 28 7 0.3 5.08 2.38 0.019
16002 15 32 8 0.3 5.60 2.55 0.025
16003 17 35 8 0.3 6.82 3.38 0.027
16004 20 42 8 0.3 7.90 4.45 0.050
16005 25 47 8 0.3 8.42 5.15 0.060
16006 30 55 9 0.3 11.2 6.25 0.085
16007 35 62 9 0.3 11.5 8.80 0.100
16008 40 68 9 0.3 12.5 10.2 0.130
16009 45 75 10 0.6 12.8 10.2 0.170
16010 50 80 10 0.6 16.2 13.2 0.180
16011 55 90 11 0.6 16.2 17.2 0.260
16012 60 95 11 0.6 16.5 15.0 0.280
16013 65 100 11 0.6 17.5 16.0 0.300
16014 70 110 13 0.6 20.2 18.8 0.430
16015 75 115 13 0.6 25.0 23.8 0.460
16016 80 125 14 0.6 25.2 25.2 0.600
16017 85 130 14 0.6 25.8 26.2 0.630
16018 90 140 16 1 33.5 33.5 0.850
16019 95 145 16 1 37.0 36.8 0.890
16020 100 150 16 1 38.2 38.5 0.910
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [上一页(BACK)][下一页(NEXT)]

 
 
浙江迪邦达轴承有限公司 浙江大学海宁滚动轴承开发中心 版权所有
 
海宁市红日广告有限公司设计、维护 技术支持:gaodepc@163.net