homepageproductsconnect usleave wordchinese version
 
  非标深沟球轴承
NONSTANDARD DEEP GROOVE BALL BEARINGS


轴承代号
Bearing No.
外型尺寸
Boundary dimensions
额定负荷
Load Rating
开式
open type
重量
Weight
d D B C rmin Dynamic Cr
Static Cor
W6200 W6200-ZZ W6200-2RS W6200-2RSNR 10 30 14.3 1.0 0.5 5.11 2.39 0.045
W6201 W6201-ZZ W6201-2RS W6201-2RSNR 12 32 15.9 1.0 0.5 6.82 3.06 0.054
W6202 W6202-ZZ W6202-2RS W6202-2RSNR 15 35 15.9 1.0 0.5 7.64 3.72 0.068
W6203 W6203-ZZ W6203-2RS W6203-2RSNR 17 40 17.5 1.0 0.5 9.57 4.79 0.100
W6204 W6204-ZZ W6204-2RS W6204-2RSNR 20 47 20.6 1.5 0.5 12.84 6.65 0.150
W6205 W6205-ZZ W6205-2RS W6205-2RSNR 25 52 20.6 1.5 0.5 14.02 7.88 0.177
W6206 W6206-ZZ W6206-2RS W6206-2RSNR 30 62 23.8 1.5 0.5 19.46 11.31 0.282
W6207 W6207-ZZ W6207-2RS W6207-2RSNR 35 72 27.0 2.0 0.5 25.67 15.30 0.450
W6208 W6208-ZZ W6208-2RS W6208-2RSNR 40 80 30.2 2.0 0.5 29.52 18.14 0.627
W6209 W6209-ZZ W6209-2RS W6209-2RSNR 45 85 30.2 2.0 0.5 31.67 20.68 0.668
W6210 W6210-ZZ W6210-2RS W6210-2RSNR 50 90 30.2 2.0 0.5 35.07 23.18 0.767
W6302 W6302-ZZ W6302-2RS W6302-2RSNR 15 42 19.0 1.5 0.5 11.44 5.43 0.154
W6303 W6303-ZZ W6303-2RS W6303-2RSNR 17 47 22.2 1.5 0.5 13.58 6.58 0.191
W6304 W6304-ZZ W6304-2RS W6304-2RSNR 20 52 22.2 2.0 0.5 15.94 7.88 0.209
W6305 W6305-ZZ W6305-2RS W6305-2RSNR 25 62 25.4 2.0 0.5 22.38 11.49 0.350
W6306 W6306-ZZ W6306-2RS W6306-2RSNR 30 72 30.2 2.5 0.5 27.00 15.19 0.549
W6307 W6307-ZZ W6307-2RS W6307-2RSNR 35 80 34.9 2.5 0.5 33.36 19.21 0.708
W6308 W6308-ZZ W6308-2RS W6308-2RSNR 40 90 36.5 2.5 0.5 40.57 24.01 1.008
W6309 W6309-ZZ W6309-2RS W6309-2RSNR 45 100 39.7 2.5 0.5 52.86 31.83 1.308
W6310 W6310-ZZ W6310-2RS W6310-2RSNR 50 110 44.4 3.0 0.5 61.86 37.94 1.703
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [上一页(BACK)]

 
 
浙江迪邦达轴承有限公司 浙江大学海宁滚动轴承开发中心 版权所有
 
海宁市红日广告有限公司设计、维护 技术支持:gaodepc@163.net