homepageproductsconnect usleave wordchinese version
 
  单列角接触球轴承 双列角接触球轴承
SINGLE ROW ANGULAR CONTACT BALL REARINGS DUPLEX ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS


外形尺寸(mm)
Boundary dimensions
额定负荷(KN)
Load Rating
极限转速1) 轴承代号2)
Bearing No.
作用点(mm)
Working
Point
重量(kg)
Weight
单列(Single)
额定负荷(KN)
Load Rating
极限转速(组合)
Limiting Speed(Duplex)
轴承代号
Bearing No.
动负荷
Dynamic
静负荷
Static
动负荷
Dynamic
静负荷
Static
d D B 2B rmin rlmin Cr Cor 脂润滑Grease 油润滑Oil
a
Cr Cor 脂润滑Grease 油润滑Oil 背面组合(DF) 正面组合(DB) 并列组合(DT)
10 26 8 16 0.3 0.15 4.65 2.07 29000 39000 7000 9 0.023 7.50 4.15 23000 31000 7000DB 7000DF 7000DT
30 9 18 0.6 0.3 5.45 2.74 28000 37000 7200 10.5 0.029 8.80 5.45 22000 30000 7200DB 7200DF 7200DT
30 9 18 0.6 0.3 5.00 2.52 24000 32000 7200B 13 0.029 8.10 5.05 19000 26000 7200BDB 7200BDF 7200BDT
35 11 22 0.6 0.3 9.35 4.40 26000 34000 7300 12 0.040 15.2 8.75 20000 27000 7300DB 7300DF 7300DT
35 11 22 0.6 0.3 8.80 4.10 22000 29000 7300B 15 0.041 14.3 8.20 18000 24000 7300BDB 7300BDF 7300BDT
12 28 8 16 0.3 0.15 5.05 2.64 26000 35000 7001 10 0.025 8.2 4.90 21000 28000 7001DB 7001DF 7001DT
32 10 20 0.6 0.3 7.15 3.60 25000 33000 7201 11.5 0.035 11.6 7.20 20000 26000 7201DB 7201DF 7201DT
32 10 20 0.6 0.3 6.60 3.35 21000 28000 7201B 14 0.036 10.7 6.70 17000 23000 7201BDB 7201BDF 7201BDT
37 12 24 1 0.6 11.2 5.25 23000 30000 7301 13 0.044 18.2 10.5 18000 24000 7301DB 7301DF 7301DT
37 12 24 1 0.6 10.5 4.95 19000 26000 7301B 16.5 0.045 17.1 9.90 16000 21000 7301BDB 7301BDF 7301BDT
15 32 9 18 0.3 0.15 5.80 3.15 23000 31000 7002 11.5 0.035 9.40 6.30 18000 24000 7002DB 7002DF 7002DT
35 11 22 0.6 0.3 9.05 4.70 22000 29000 7202 12.5 0.046 14.7 9.40 17000 23000 7202DB 7202DF 7202DT
35 11 22 0.6 0.3 8.35 4.35 18000 25000 7202B 16 0.046 13.6 8.70 15000 20000 7202BDB 7202BDF 7202BDT
42 13 26 1 0.6 13.5 7.20 19000 26000 7302 15 0.055 21.9 14.4 15000 21000 7302DB 7302DF 7302DT
42 13 26 1 0.6 12.5 6.65 17000 22000 7302B 19 0.057 20.3 13.3 13000 18000 7302BDB 7302BDF 7302BDT
17 35 10 20 0.3 0.15 7.15 3.85 21000 28000 7003 12.5 0.046 11.6 7.65 14000 22000 7003DB 7003DF 7003DT
40 12 24 0.6 0.3 12.0 6.60 19000 26000 7203 14.5 0.064 19.4 13.2 12000 21000 7203DB 7203DF 7203DT
40 12 24 0.6 0.3 11.0 6.10 17000 22000 7203B 18 0.066 17.9 12.2 15000 18000 7203BDB 7203BDF 7203BDT
47 14 28 1 0.6 15.9 8.65 18000 24000 7303 16 0.107 25.9 17.3 14000 19000 7303DB 7303DF 7303DT
47 14 28 1 0.6 14.8 8.00 15000 20000 7303B 20.5 0.109 24.0 16.0 12000 16000 7303BDB 7303BDF 7303BDT
20 42 12 24 0.6 0.3 9.70 5.60 19000 25000 7004 15 0.080 15.8 11.2 15000 20000 7004DB 7004DF 7004DT
47 14 28 1 0.6 14.5 8.40 17000 23000 7204 17 0.100 23.6 16.8 14000 18000 7204DB 7204DF 7204DT
47 14 28 1 0.6 13.3 7.70 15000 20000 7204B 21.5 0.102 21.6 15.4 12000 16000 7204BDB 7204BDF 7204BDT
52 15 30 1.1 0.6 18.7 110.4 16000 21000 7304 18 0.138 30.5 20.8 12000 17000 7304DB 7304DF 7304DT
52 15 30 1.1 0.6 17.3 9.65 13000 18000 7304B 22.5 0.141 28.2 19.3 11000 14000 7304BDB 7304BDF 7304BDT
25 42 9 18 0.3 0.15 7.15 4.95 17000 22000 7905 14 0.050 11.6 9.95 13000 18000 7905DB 7905DF 7905DT
47 12 24 0.6 0.3 10.7 6.85 16000 21000 7005 16.5 0.093 17.5 13.7 12000 17000 7005DB 7005DF 7005DT
52 15 30 1 0.6 16.2 10.3 14000 19000 7205 19 0.125 26.3 20.6 11000 15000 7205DB 7205DF 7205DT
52 15 30 1 0.6 14.8 9.40 12000 16000 7205B 24 0.129 24.0 18.8 10000 13000 7205BDB 7205BDF 7205BDT
62 17 34 1.1 0.6 26.4 15.8 13000 17000 7305 21 0.230 43.0 31.5 10000 14000 7305DB 7305DF 7305DT
62 17 34 1.1 0.6 24.4 14.6 11000 15000 7305B 27 0.234 39.5 29.3 9100 12000 7305BDB 7305BDF 7305BDT
30 47 9 18 0.3 0.15 7.55 5.75 14000 19000 7906 15.5 0.058 12.3 11.5 12000 15000 7906DB 7906DF 7906DT
55 13 26 1 0.6 13.9 9.45 13000 18000 7006 19 0.135 22.5 18.9 11000 14000 7006DB 7006DF 7006DT
62 16 32 1 0.6 22.5 14.8 12000 16000 7206 21.5 0.193 36.5 29.6 9800 13000 7206DB 7206DF 7206DT
62 16 32 1 0.6 20.5 13.6 11000 14000 7206B 27.5 0.197 33.5 27.1 8600 11000 7206BDB 7206BDF 7206BDT
72 19 38 1.1 0.6 33.5 22.3 11000 15000 7306 24.5 0.345 54.5 44.5 8900 12000 7306DB 7306DF 7306DT
 
 
浙江迪邦达轴承有限公司 浙江大学海宁滚动轴承开发中心 版权所有
 
海宁市红日广告有限公司设计、维护 技术支持:gaodepc@163.net