homepageproductsconnect usleave wordchinese version
 
  高速单列角接触球轴承、高速双联角接触球轴承
HIGH SPEED SINGLE ROW ANGULAR CONTAC BALL BEARING HI-SPEED DUPLEX ANGULAR CONTACT BA
LL BEARING


外形尺寸(mm)
Boundary dimensions
额定负荷(KN)
Load Rating
极限转速
Limiting Speed
轴承代号
Bearing No.
作用点(mm)
Working
Point
重量(kg)
Weight
单列(Single)
额定负荷(KN)
Load Rating
极限转速(组合)
Limiting Speed(Duplex)
轴承代号
Bearing No.
动负荷
Dynamic
静负荷
Static
动负荷
Dynamic
静负荷
Static
d D B 2B rmin rlmin Cr Cor 脂润滑Grease 油润滑Oil   a
Cr Cor 脂润滑Grease 油润滑Oil 背面组合(DB) 正面组合(DF) 并列组合(DT)
10 26 8 16 0.3 0.15 4.90 2.20 43000 58000 7000C 6.5 0.019 7.95 4.40 34000 46000 7000CDB 7000CDF 7000CDT
30 9 18 0.6 0.3 5.40 2.64 41000 55000 7200C 7 0.029 8.80 5.25 32000 43000 7200CDB 7200CDF 7200CDT
12 28 8 16 0.3 0.15 5.40 2.64 39000 52000 7001C 6.5 0.021 8.80 5.25 31000 41000 7001CDB 7001CDF 7001CDT
32 10 20 0.6 0.3 7.10 3.45 36000 49000 7201C 8 0.036 11.5 6.95 29000 38000 7201CDB 7201CDF 7201CDT
15 32 9 18 0.3 0.15 6.25 3.40 34000 45000 7002C 7.5 0.029 10.1 6.75 27000 36000 7002CDB 7002CDF 7002CDT
35 11 22 0.6 0.3 9.00 4.50 32000 42000 7202C 9 0.045 14.6 9.05 25000 33000 7202CDB 7202CDF 7202CDT
42 13 26 1 0.6 13.3 6.85 28000 38000 7302C 10 0.081 21.6 13.7 23000 30000 7302CDB 7302CDF 7302CDT
17 35 10 20 0.3 0.15 7.70 4.10 31000 41000 7003C 8.5 0.038 12.5 8.25 24000 33000 7003CDB 7003CDF 7003CDT
40 12 24 0.6 0.3 11.2 5.75 29000 38000 7203C 10 0.062 18.1 11.5 23000 30000 7203CDB 7203CDF 7203CDT
47 14 28 1 0.6 15.7 8.25 26000 35000 7303C 11.5 0.109 25.6 16.5 21000 27000 7303CDB 7303CDF 7303CDT
20 42 12 24 0.6 0.3 10.5 6.05 27000 36000 7004C 10 0.066 17.0 12.1 22000 29000 7004CDB 7004CDF 7004CDT
47 14 28 1 0.6 14.6 8.15 25000 34000 7204C 11.5 0.100 23.7 16.3 20000 27000 7204CDB 7204CDF 7204CDT
52 15 30 1.1 0.6 18.5 9.95 23000 31000 7304C 12.5 0.140 30.0 19.9 18000 24000 7304CDB 7304CDF 7304CDT
25 37 7 14 0.3 0.15 5.05 3.85 27000 36000 7805C 7.5 0.021 8.20 7.65 21000 28000 7805CDB 7805CDF 7805CDT
42 9 18 0.3 0.15 7.85 5.40 25000 33000 7905C 9 0.042 12.7 10.8 19000 26000 7905CDB 7905CDF 7905CDT
47 12 24 0.6 0.3 11.7 7.45 23000 31000 7005C 11 0.078 19.0 14.9 18000 24000 7005CDB 7005CDF 7005CDT
52 15 30 1 0.6 16.6 10.2 21000 28000 7205C 12.5 0.121 27.0 20.5 17000 22000 7205CDB 7205CDF 7205CDT
62 17 34 1.1 0.6 26.4 15.3 19000 26000 7305C 14.5 0.222 43.0 30.5 15000 20000 7305CDB 7305CDF 7305CDT
30 42 7 14 0.3 0.15 3.35 4.50 23000 31000 7806C 8.5 0.025 8.70 9.00 18000 24000 7806CDB 7806CDF 7806CDT
47 9 18 0.3 0.15 8.30 6.25 21000 28000 7906C 9.5 0.048 13.5 12.5 17000 22000 7906CDB 7906CDF 7906CDT
55 13 26 1 0.6 15.1 10.3 20000 26000 7006C 12.5 0.112 24.6 20.6 16000 21000 7006CDB 7006CDF 7006CDT
62 16 32 1 0.6 23.0 14.7 18000 24000 7206C 14 0.191 37.5 29.5 14000 19000 7206CDB 7206CDF 7206CDT
72 19 38 1.1 0.6 32.5 20.3 16000 22000 7306C 16.5 0.330 52.5 40.5 13000 17000 7306CDB 7306CDF 7306CDT
35 47 7 14 0.3 0.15 5.80 5.25 20000 27000 7807C 9 0.028 9.40 10.5 16000 21000 7807CDB 7807CDF 7807CDT
55 10 20 0.6 0.3 13.2 9.65 19000 25000 7907C 11 0.073 21.4 19.3 15000 20000 7907CDB 7907CDF 7907CDT
62 14 28 1 0.6 19.1 13.7 17000 23000 7007C 13.5 0.149 31.0 27.3 14000 18000 7007CDB 7007CDF 7007CDT
72 17 34 1.1 0.6 30.5 19.9 16000 21000 7207C 15.5 0.273 49.5 40.0 13000 17000 7207CDB 7207CDF 7207CDT
80 21 42 1.5 1 40.5 25.8 14000 19000 7307C 18 0.440 65.5 51.5 11000 15000 7307CDB 7307CDF 7307CDT
40 52 7 14 0.3 0.16 6.05 5.75 18000 24000 7808C 9.5 0.031 9.80 11.5 14000 19000 7808CDB 7808CDF 7808CDT
62 12 24 0.6 0.3 14.0 11.1 17000 22000 7908C 13 0.109 22.7 22.3 13000 18000 7908CDB 7908CDF 7908CDT
68 15 30 1 0.6 20.6 15.9 15000 21000 7008C 14.5 0.184 33.5 32.0 12000 16000 7008CDB 7008CDF 7008CDT
80 18 36 1.1 0.6 36.5 25.2 14000 19000 7208C 17 0.350 59.0 50.5 11000 15000 7208CDB 7208CDF 7208CDT
90 23 46 1.5 1 49.5 32.5 13000 17000 7308C 20 0.606 80.0 64.5 10000 13000 7308CDB 7308CDF 7308CDT
 
 
浙江迪邦达轴承有限公司 浙江大学海宁滚动轴承开发中心 版权所有
 
海宁市红日广告有限公司设计、维护 技术支持:gaodepc@163.net